 |
 |
| |
Tutto lo staff dirigenziale e tecnico della KK
Eur Volley...>> |
 |
|
 |
| |
Consulta il programma della stagione sportiva
2011/2012...>> |
 |
|
 |
|
| |
|

Serie B2 Femminile (gir. G)
| Giocatore | Ruolo | n° | Anno |
| Annachiara Della Noce | Palleggiatrice | 3 | 1984 |
| Martina Madonna | Palleggiatrice | 18 | 1994 |
| Flavia Monterubianesi | Opposto | 12 | 1990 |
| Ludovica Rossi | Opposto | 16 | 1992 |
| Francesca Peleggi | Schiacciatrice | 9 | 1985 |
| Marta Cutrera | Schiacciatrice | 11 | 1987 |
| Agnieszca Lugeri | Schiacciatrice | 2 | 1989 |
| Benedetta Cutrera | Schiacciatrice | 17 | 1990 |
| Cori Culeddu | Centrale | 7 | 1983 |
| Giulia La Valle | Centrale | 13 | 1986 |
| Marta Bologna | Centrale | 8 | 1987 |
| Priscille De Angelis | Centrale | 5 | 1988 |
| Flavia Bartoli | Libero | 15 | 1984 |
| Federica La Marte | Libero | 6 | 1991 |
| | | |
| Andrea Di Marcoberardino | Direttore Tecnico | | 1973 |
| Raffaello Di Giglio | Team Manager | | 1958 |
| Pietro Cappelletti | 1° Allenatore | | 1966 |
| Nicoḷ Schiavo | 2° Allenatore | | 1988 |
| Olga Roscioli | Dir. Accompagnatore | | |
| Alessandro Danieli | Fisioterapista | | |
- classifica e ultimo turno -
|
|